| ОПЕРАТОР | КОД | СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| AIS | 003 | 4 бата/ минута |
| DTAC | 004 | 4 бата/ минута |
| TRUE Move | 006 | 7 бата/ минута |
| ОПЕРАТОР | КОД | ПРИМЕР |
|---|---|---|
| AIS | 003 | 003 7 921 777 7777 |
| DTAC | 004 | 004 7 921 777 7777 |
| TRUE Move | 006 | 006 7 921 777 7777 |
| ОПЕРАТОР | КОД | ПРИМЕР |
|---|---|---|
| AIS | 003 | 003 380 5000 77777 |
| DTAC | 004 | 004 380 5000 77777 |
| TRUE Move | 006 | 006 380 5000 77777 |
| ОПЕРАТОР | КОД | ПРИМЕР |
|---|---|---|
| AIS | 003 | 003 375 29 777 7777 |
| DTAC | 004 | 004 375 29 777 7777 |
| TRUE Move | 006 | 006 375 29 777 7777 |
| ОПЕРАТОР | КОД | ПРИМЕР |
|---|---|---|
| AIS | 003 | 003 7 771 000 7777 |
| DTAC | 004 | 004 7 771 000 7777 |
| TRUE Move | 006 | 006 7 771 000 7777 |
Звонить дешевле :) А для продвинутых есть интернет-мессенджеры со встроенными звонками (Telegram, Viber, WhatsApp и др.)